Sistem Tenaga Panel Suria 5kw Berkualiti Tinggi
Sistem Tenaga Solar Panel 5kw / 5Kw Berkualiti Tinggi
Masa Kerja (h): 24 Jam
Nama produk: Sistem solar 5kw Off grid
Panel solar: Silikon Polikristalin
Jenis: pada sistem panel solar grid
Waranti: 10 Tahun
Nama: sistem solar panel rumah 3kw
perkhidmatan: Desige percuma
Penyongsang: Inverter Gelombang Sinus Tulen
Keluaran AC: 220V / 230V / 240Vac
jenis sistem: grid mati
Spesifikasi: Biasa
Voltan Keluaran (V): 110/120/220 / 230V
Kuasa Beban (W): 5kw
Description/kawalan
![]()


| Lembaran data | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Maks. kuasa PV yang disyorkan (untuk modul STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Maks. Voltan DC | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Mula voltan | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Julat voltan PV | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| Julat voltan kerja MPP / nominal voltan | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Julat voltan dc beban penuh | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Maks. input semasa | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Maks. input semasa setiap rentetan | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Bilangan MPP bebas tracker / rentetan per tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Keluaran (AC) | ||||
| Kuasa output AC dinilai | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Maks. Kuasa AC | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Maks. output semasa | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Voltan nominal AC; julat | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| Kekerapan grid AC; julat | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz |
| Faktor kuasa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| Sambungan AC | Fasa tunggal | Fasa tunggal | Fasa tunggal | Fasa tunggal |
| Kecekapan | ||||
| Maks. kecekapan | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| Kecekapan MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Peranti Perlindungan | ||||
| Perlindungan polariti terbalik DC | iya | iya | iya | iya |
| Peringkat suis DC untuk setiap MPPT | iya | iya | iya | iya |
| Hasil daripada perlindungan semasa | iya | iya | iya | iya |
| Keluaran daripada perlindungan voltan -V aristor | iya | iya | iya | iya |
| Pemantauan kerosakan tanah | iya | iya | iya | iya |
| Pemantauan grid | iya | iya | iya | iya |
| Bersepadu semua - sensitif tiang unit pemantauan kebocoran semasa | iya | iya | iya | iya |
| Perakuan dan Kelulusan | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Cool tags: Sistem Tenaga Panel Suria Luar grid 5kw Berkualiti Tinggi, Sistem Tenaga Panel Suria, Sistem Tenaga Panel Suria Luar grid 3kw, Sistem Suria Luar grid 3kw, Sistem Tenaga Suria, Sistem Panel Suria
















